فرق التوقيت بين الهند و الغابون
عندما تكون الساعة في الهند 09:09 صباحاً اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2025 تكون الساعة في الغابون 04:39 صباحاً الجمعة 05 ديسمبر 2025.
توقيت الهند يسبق توقيت الغابون بمقدار 4 ساعات ونصف
جدول يوضح فارق التوقيت بينهم وبالضبط بين العواصم نيودلهي و ليبرفيل:
| 04:30 صباحاً | = 12:00 صباحاً |
| 05:30 صباحاً | = 1:00 صباحاً |
| 06:30 صباحاً | = 2:00 صباحاً |
| 07:30 صباحاً | = 3:00 صباحاً |
| 08:30 صباحاً | = 4:00 صباحاً |
| 09:30 صباحاً | = 5:00 صباحاً |
| 10:30 صباحاً | = 6:00 صباحاً |
| 11:30 صباحاً | = 7:00 صباحاً |
| 12:30 مساءً | = 8:00 صباحاً |
| 01:30 مساءً | = 9:00 صباحاً |
| 02:30 مساءً | = 10:00 صباحاً |
| 03:30 مساءً | = 11:00 صباحاً |
| 04:30 مساءً | = 12:00 صباحاً |
| 05:30 مساءً | = 1:00 مساءً |
| 06:30 مساءً | = 2:00 مساءً |
| 07:30 مساءً | = 3:00 مساءً |
| 08:30 مساءً | = 4:00 مساءً |
| 09:30 مساءً | = 5:00 مساءً |
| 10:30 مساءً | = 6:00 مساءً |
| 11:30 مساءً | = 7:00 مساءً |
| 12:30 صباحاً | = 8:00 مساءً |
| 01:30 صباحاً | = 9:00 مساءً |
| 02:30 صباحاً | = 0:00 مساءً |
| 03:30 صباحاً | = 11:00 مساءً |
| 04:30 صباحاً | = 2:00 مساءً |
المقارنة
| العنوان | الهند | الغابون |
|---|---|---|
| الوقت الان | 09:09 | 04:39 |
| المنطقة الزمنية | Asia/Kolkata | Africa/Libreville |
| الفرق مع غرينتش | 5.5 ساعة | 1 ساعة |
| القارة | آسيا بالتحديد في آسيا الجنوبية | أفريقيا بالتحديد في إفريقيا الوسطى |
| عدد السكان | 1295210000 | 1802278 |
| العاصمة | نيودلهي | ليبرفيل |
| خط الطول والعرض | 77,20 | 11.75,-1 |
فرق المسافة بين الهند والغابون
تقدير المسافات حسب عواصم الدول
فرق المسافة بينهم هو "7469" كيلومتراً ما يعادل "4641"ميل أو "4031" ميل بحري