السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|
28 14 | 29 15 | 30 16 | 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 |
5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 |
12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 |
19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 |
التاريخ الهجري الآن بتوقيت مكة المكرمة يمكنك اختيار الدولة من الاسفل لعرض التاريخ والتقويم الهجري بتوقيت الدولة المختارة