فرق التوقيت بين الإمارات العربية المتحدة و اليابان
عندما تكون الساعة في الإمارات العربية المتحدة 07:14 صباحاً اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2025 تكون الساعة في اليابان 12:14 مساءً الجمعة 05 ديسمبر 2025.
توقيت الإمارات العربية المتحدة متأخر عن توقيت اليابان بمقدار 5 ساعات
جدول يوضح فارق التوقيت بينهم وبالضبط بين العواصم أبوظبي و طوكيو:
| 12:00 صباحاً | = 05:00 صباحاً |
| 1:00 صباحاً | = 06:00 صباحاً |
| 2:00 صباحاً | = 07:00 صباحاً |
| 3:00 صباحاً | = 08:00 صباحاً |
| 4:00 صباحاً | = 09:00 صباحاً |
| 5:00 صباحاً | = 10:00 صباحاً |
| 6:00 صباحاً | = 11:00 صباحاً |
| 7:00 صباحاً | = 12:00 مساءً |
| 8:00 صباحاً | = 01:00 مساءً |
| 9:00 صباحاً | = 02:00 مساءً |
| 10:00 صباحاً | = 03:00 مساءً |
| 11:00 صباحاً | = 04:00 مساءً |
| 12:00 صباحاً | = 05:00 مساءً |
| 1:00 مساءً | = 06:00 مساءً |
| 2:00 مساءً | = 07:00 مساءً |
| 3:00 مساءً | = 08:00 مساءً |
| 4:00 مساءً | = 09:00 مساءً |
| 5:00 مساءً | = 10:00 مساءً |
| 6:00 مساءً | = 11:00 مساءً |
| 7:00 مساءً | = 12:00 صباحاً |
| 8:00 مساءً | = 01:00 صباحاً |
| 9:00 مساءً | = 02:00 صباحاً |
| 10:00 مساءً | = 03:00 صباحاً |
| 11:00 مساءً | = 04:00 صباحاً |
| 12:00 مساءً | = 05:00 صباحاً |
المقارنة
| العنوان | الإمارات العربية المتحدة | اليابان |
|---|---|---|
| الوقت الان | 07:14 | 12:14 |
| المنطقة الزمنية | Asia/Dubai | Asia/Tokyo |
| الفرق مع غرينتش | 4 ساعة | 9 ساعة |
| القارة | آسيا بالتحديد في غرب آسيا | آسيا بالتحديد في شرق اسيا |
| عدد السكان | 9856000 | 126960000 |
| العاصمة | أبوظبي | طوكيو |
| خط الطول والعرض | 54,24 | 138,36 |
فرق المسافة بين الإمارات العربية المتحدة واليابان
تقدير المسافات حسب عواصم الدول
فرق المسافة بينهم هو "7953" كيلومتراً ما يعادل "4941"ميل أو "4292" ميل بحري