فرق التوقيت بين غرينتش و خارج
عندما تكون الساعة في خارج 09:19 مساءً اليوم الجمعة 08 مايو 2026 تكون الساعة في غرينتش 04:49 مساءً الجمعة 08 مايو 2026.
توقيت خارج يسبق توقيت غرينتش بمقدار 3 ساعات ونصف
جدول يوضح الفرق بينهم خارج و غرينتش:
| غرينتش | |
|---|---|
| 04:30 صباحاً | = 12:00 صباحاً |
| 05:30 صباحاً | = 1:00 صباحاً |
| 06:30 صباحاً | = 2:00 صباحاً |
| 07:30 صباحاً | = 3:00 صباحاً |
| 08:30 صباحاً | = 4:00 صباحاً |
| 09:30 صباحاً | = 5:00 صباحاً |
| 10:30 صباحاً | = 6:00 صباحاً |
| 11:30 صباحاً | = 7:00 صباحاً |
| 12:30 مساءً | = 8:00 صباحاً |
| 01:30 مساءً | = 9:00 صباحاً |
| 02:30 مساءً | = 10:00 صباحاً |
| 03:30 مساءً | = 11:00 صباحاً |
| 04:30 مساءً | = 12:00 صباحاً |
| 05:30 مساءً | = 1:00 مساءً |
| 06:30 مساءً | = 2:00 مساءً |
| 07:30 مساءً | = 3:00 مساءً |
| 08:30 مساءً | = 4:00 مساءً |
| 09:30 مساءً | = 5:00 مساءً |
| 10:30 مساءً | = 6:00 مساءً |
| 11:30 مساءً | = 7:00 مساءً |
| 12:30 صباحاً | = 8:00 مساءً |
| 01:30 صباحاً | = 9:00 مساءً |
| 02:30 صباحاً | = 0:00 مساءً |
| 03:30 صباحاً | = 11:00 مساءً |
| 04:30 صباحاً | = 2:00 مساءً |
المقارنة
| العنوان | خارج | غرينتش |
|---|---|---|
| الوقت الان | 21:19 | 16:49 |
| المنطقة الزمنية | Asia/Tehran | GMT |
| الفرق مع غرينتش | 0 ساعة | 3.5 ساعة |
| عدد السكان | 8196 | |
| الدولة | ايران | |
| خط الطول والعرض | 50.3121,29.2457 |