فرق التوقيت بين التوقيت العالمي UTC و الأردن
عندما تكون الساعة في التوقيت العالمي UTC 09:41 صباحاً اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2024 تكون الساعة في الأردن 11:41 صباحاً الجمعة 06 ديسمبر 2024.
توقيت الأردن يسبق توقيت التوقيت العالمي UTC بمقدار 3 ساعات
جدول يوضح فارق التوقيت بينهم وبالضبط بين عمان و التوقيت العالمي UTC:
التوقيت العالمي UTC | عمان |
---|---|
12:00 صباحاً | = 02:00 صباحاً |
1:00 صباحاً | = 03:00 صباحاً |
2:00 صباحاً | = 04:00 صباحاً |
3:00 صباحاً | = 05:00 صباحاً |
4:00 صباحاً | = 06:00 صباحاً |
5:00 صباحاً | = 07:00 صباحاً |
6:00 صباحاً | = 08:00 صباحاً |
7:00 صباحاً | = 09:00 صباحاً |
8:00 صباحاً | = 10:00 صباحاً |
9:00 صباحاً | = 11:00 صباحاً |
10:00 صباحاً | = 12:00 مساءً |
11:00 صباحاً | = 01:00 مساءً |
12:00 صباحاً | = 02:00 مساءً |
1:00 مساءً | = 03:00 مساءً |
2:00 مساءً | = 04:00 مساءً |
3:00 مساءً | = 05:00 مساءً |
4:00 مساءً | = 06:00 مساءً |
5:00 مساءً | = 07:00 مساءً |
6:00 مساءً | = 08:00 مساءً |
7:00 مساءً | = 09:00 مساءً |
8:00 مساءً | = 10:00 مساءً |
9:00 مساءً | = 11:00 مساءً |
10:00 مساءً | = 12:00 صباحاً |
11:00 مساءً | = 01:00 صباحاً |
12:00 مساءً | = 02:00 صباحاً |
المقارنة
العنوان | الأردن | التوقيت العالمي UTC |
---|---|---|
الوقت الان | 11:41 | 09:41 |
المنطقة الزمنية | Asia/Amman | UTC |
الفرق مع غرينتش | 3 ساعة | 0 ساعة |
القارة | آسيا بالتحديد في غرب آسيا | |
عدد السكان | 9531712 | |
العاصمة | عمان | |
خط الطول والعرض | 36,31 |