فرق التوقيت بين CDT و جمهورية افريقيا الوسطى
عندما تكون الساعة في CDT 10:36 مساءً اليوم الخميس 04 ديسمبر 2025 تكون الساعة في جمهورية افريقيا الوسطى 05:36 صباحاً الجمعة 05 ديسمبر 2025.
توقيت جمهورية افريقيا الوسطى يسبق توقيت CDT بمقدار 7 ساعات
جدول يوضح فارق التوقيت بينهم وبالضبط بين بانغي و CDT:
| CDT | |
|---|---|
| 12:00 صباحاً | = 07:00 صباحاً |
| 1:00 صباحاً | = 08:00 صباحاً |
| 2:00 صباحاً | = 09:00 صباحاً |
| 3:00 صباحاً | = 10:00 صباحاً |
| 4:00 صباحاً | = 11:00 صباحاً |
| 5:00 صباحاً | = 12:00 مساءً |
| 6:00 صباحاً | = 01:00 مساءً |
| 7:00 صباحاً | = 02:00 مساءً |
| 8:00 صباحاً | = 03:00 مساءً |
| 9:00 صباحاً | = 04:00 مساءً |
| 10:00 صباحاً | = 05:00 مساءً |
| 11:00 صباحاً | = 06:00 مساءً |
| 12:00 صباحاً | = 07:00 مساءً |
| 1:00 مساءً | = 08:00 مساءً |
| 2:00 مساءً | = 09:00 مساءً |
| 3:00 مساءً | = 10:00 مساءً |
| 4:00 مساءً | = 11:00 مساءً |
| 5:00 مساءً | = 12:00 صباحاً |
| 6:00 مساءً | = 01:00 صباحاً |
| 7:00 مساءً | = 02:00 صباحاً |
| 8:00 مساءً | = 03:00 صباحاً |
| 9:00 مساءً | = 04:00 صباحاً |
| 10:00 مساءً | = 05:00 صباحاً |
| 11:00 مساءً | = 06:00 صباحاً |
| 12:00 مساءً | = 07:00 صباحاً |
المقارنة
| العنوان | جمهورية افريقيا الوسطى | CDT |
|---|---|---|
| الوقت الان | 05:36 | 22:36 |
| المنطقة الزمنية | Africa/cairo | CDT |
| الفرق مع غرينتش | 2 ساعة | -5 ساعة |
| القارة | Africa بالتحديد في Middle Africa | |
| عدد السكان | 4998000 | |
| العاصمة | بانغي | |
| خط الطول والعرض | 21, 7 |